
Danh sách Lao động trúng tuyển đã được Dolab cấp Thư phái cử Tháng 6-7-8 năm 2026
08:46 - 25/08/2026
Xem danh sách đính kèm
| DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ ĐÃ ĐƯỢC CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC CHỨNG NHẬN THÁNG 06, 07,08/2026 | |||||
| Công ty cổ phần Xây dựng, Thương mại và Hợp tác lao động (OLECCO.,JSC) xin thông báo Danh sách lao động đã trúng tuyển và đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước chứng nhận: | |||||
| STT No. | Họ và tên/ Name | Ngày sinh/ Date of birth | Giới tính/ Gender | Ngành nghề/ Occupation | Thời gian dự kiến xuất cảnh/Estimated departure date |
| 1 | NGUYỄN ĐỖ DUY TRƯỜNG | 24/02/2003 | Nam/Male | Semi-automatic welding | 2/12/2026 |
| 2 | ĐÀO VĂN THI | 27/11/2003 | Nam/Male | Semi-automatic welding | 2/12/2026 |
| 3 | NGUYỄN KHẮC HUY | 24/02/2004 | Nam/Male | Machine sheet metal operation | 2/12/2026 |
| 4 | NGUYỄN LÊ THẾ QUYỀN | 12/10/2005 | Nam/Male | Machine sheet metal operation | 2/12/2026 |
| 5 | TRẦN THỊ LOAN | 17/02/1997 | Nữ/ Female | Cultivation agriculture | 30/10/2026 |
| 6 | TRẦN NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 17/10/2007 | Nữ/ Female | Electronic equipment assembling | 25/09/2026 |
| 7 | HỒ THỊ MINH CHÂU | 9/1/2004 | Nữ/ Female | Electronic equipment assembling | 25/09/2026 |
| 8 | CAO THỊ HUỲNH NHƯ | 26/09/1996 | Nữ/ Female | Electronic equipment assembling | 25/09/2026 |
| 9 | NGUYỄN THỊ THANH GIANG | 21/01/1996 | Nữ/ Female | Building cleaning management | 1/12/2026 |
| 10 | NGUYỄN NHẬT HÀO | 28/08/2000 | Nam/Male | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 5/11/2026 |
| 11 | NGÔ THỊ THOA | 14/03/1997 | Nữ/ Female | Ready-made meal manufacturing work | 30/10/2026 |
| 12 | ĐÀO THỊ TƯỜNG VI | 26/01/2007 | Nữ/ Female | Fish paste making | 18/11/2026 |
| 13 | NGUYỄN THỊ THANH NHỊ | 20/04/2002 | Nữ/ Female | Fish paste making | 18/11/2026 |
| 14 | NGUYỄN HUỲNH TRIỆU PHÁT | 28/04/2007 | Nam/Male | Poultry processing industry | 7/1/2027 |
| 15 | DIỆP ĐẠI TIẾN | 7/4/2005 | Nam/Male | Poultry processing industry | 7/1/2027 |
| 16 | NGUYỄN VĂN KHANG | 26/08/2007 | Nam/Male | Poultry processing industry | 7/1/2027 |
| 17 | NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG | 25/09/1999 | Nữ/ Female | Electronic equipment assembling | 11/11/2026 |
| 18 | TRẦN CÔNG TÂM | 19/10/2001 | Nam/Male | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 5/11/2026 |
| 19 | LÊ HOÀNG NAM | 4/7/2003 | Nam/Male | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 5/11/2026 |



