
Danh sách lao động trúng tuyển đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thư phái cử tháng 5.-2026
08:49 - 26/05/2026
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ ĐÃ ĐƯỢC CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC CHỨNG NHẬN THÁNG 05. 2026 (Từ 24/04/2026 đến 26/05/2026)
Công ty cổ phần Xây dựng, Thương mại và Hợp tác lao động (OLECCO.,JSC) xin thông báo Danh sách lao động đã trúng tuyển và đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước chứng nhận:
| STT No. | Họ và tên/ Name | Ngày sinh/ Date of birth | Giới tính/ Gender | Ngành nghề/ Occupation | Thời gian dự kiến xuất cảnh/Estimated departure date |
| 1 | NGÔ VĂN THANH | 3/11/2005 | Nam/Male | Welding | 1/9/2026 |
| 2 | TRẦN VĂN LONG | 27/01/2002 | Nam/Male | Scaffolding | 30/10/2026 |
| 3 | ĐẶNG THỊ HẢI YẾN | 18/10/2002 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 7/9/2026 |
| 4 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 26/08/2004 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 7/9/2026 |
| 5 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 10/12/2001 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 7/9/2026 |
| 6 | NGUYỄN THỊ LAI | 10/4/1998 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 7/9/2026 |
| 7 | NGUYỄN SƠN CA | 20/01/2004 | Nam/Male | Building sheet metal work | 1/10/2026 |
| 8 | LƯƠNG QUỐC TOẠI | 11/12/2005 | Nam/Male | Welding | 1/10/2026 |
| 9 | HÀ QUỐC ANH | 3/2/2006 | Nam/Male | Welding | 1/10/2026 |
| 10 | HỒ SĨ QUỐC TRUNG | 26/11/2007 | Nam/Male | Reinforcing bar construction | 1/9/2026 |
| 11 | NGUYỄN VĂN SƠN | 23/01/2007 | Nam/Male | Reinforcing bar construction | 1/9/2026 |
| 12 | LÊ KINH NGUYÊN | 20/08/2007 | Nam/Male | Reinforcing bar construction | 1/9/2026 |
| 13 | DƯƠNG MINH PHONG | 20/10/1997 | Nam/Male | Casting | 10/9/2026 |
| 14 | ĐẶNG HỮU MẠNH | 9/8/2005 | Nam/Male | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 7/9/2026 |
| 15 | LÊ THỊ NGỌC TIÊN | 6/9/2006 | Nữ/ Female | Furniture making | 1/9/2026 |
| 16 | PHẠM THỊ NHÀI | 7/9/1998 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 7/9/2026 |
| 17 | PHẠM THỊ HẰNG NGA | 26/03/2006 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 7/9/2026 |
| 18 | VÕ THỊ HIẾU | 03-09-2002 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 19 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 02-12-2007 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 20 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRÂM | 19-12-2006 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 21 | HỒ THỊ BÍCH | 03-06-2005 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 22 | ĐÀO THỊ LÊ NA | 30-09-2005 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 23 | TÁC THỊ UYỂN NHI | 16-03-2001 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 24 | H NGAO ÊBAN | 22-01-2005 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 25 | NGUYỄN THỊ Ý NGỌC | 22-06-2004 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 26 | H GUIN ÊBAN | 11-10-2000 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 27 | H YA LY MLÔ | 01-11-2006 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 28 | THÔI THẢO LOAN | 13-11-2001 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 8/9/2026 |
| 29 | HUỲNH LÝ HỮU TUÂN | 4/11/2004 | Nam/Male | Painting | 1/7/2026 |



