
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ ĐÃ ĐƯỢC CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC CHỨNG NHẬN THÁNG năm 2026
16:59 - 23/04/2026
Từ 01/01/2026 đến ngày 23/04/2026
| DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ ĐÃ ĐƯỢC CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC CHỨNG NHẬN THÁNG năm 2026 (Từ 01/01/2026 đến 23/04/2026) | |||||
| Công ty cổ phần Xây dựng, Thương mại và Hợp tác lao động (OLECCO.,JSC) xin thông báo Danh sách lao động đã trúng tuyển và đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước chứng nhận: | |||||
| STT No. | Họ và tên/ Name | Ngày sinh/ Date of birth | Giới tính/ Gender | Ngành nghề/ Occupation | Thời gian dự kiến xuất cảnh/Estimated departure date |
| 1 | QUÁCH MAI LINH | 2/12/2007 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 3/7/2026 |
| 2 | LÊ THỊ HẢI YẾN | 7/11/2007 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 3/7/2026 |
| 3 | ĐẶNG THỊ THUỲ HƯƠNG | 4/10/2003 | Nữ/ Female | Fish paste making | 20/07/2026 |
| 4 | HỒ THỊ THU THẢO | 15/02/1996 | Nữ/ Female | Ready-made meal manufacturing work | 26/08/2026 |
| 5 | HÀ VĂN DUY | 7/8/1987 | Nam/Male | Cultivation agriculture | 1/7/2026 |
| 6 | HUỲNH LÝ HỮU TUÂN | 4/11/2004 | Nam/Male | Finishing | 1/7/2026 |
| 7 | ĐINH CÔNG LÝ | 6/3/2004 | Nam/Male | Finishing | 1/7/2026 |
| 8 | LƯƠNG VĂN HIẾU | 28/05/2006 | Nam/Male | Finishing | 1/7/2026 |
| 9 | LÊ THỊ NGA | 6/7/2006 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 1/7/2026 |
| 10 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 18/05/2001 | Nam/Male | Precast concrete manufacturing | 1/8/2026 |
| 11 | NGUYỄN NGỌC BÌNH | 21/10/1992 | Nam/Male | Precast concrete manufacturing | 1/8/2026 |
| 12 | Y CHUNG NIÊ | 7/3/1990 | Nam/Male | Cultivation agriculture | 29/09/2026 |
| 13 | LƯU LINH LINH | 22/04/1999 | Nữ/ Female | Ladies' and children's dress making | 1/7/2026 |
| 14 | PHẠM QUÝ ĐÔN | 24/11/1993 | Nam/Male | Plumbing | 1/9/2026 |
| 15 | NGUYỄN XUÂN PHONG | 29/07/2002 | Nam/Male | Building cleaning management | 1/10/2026 |
| 16 | PHAN BÌNH NGUYÊN | 26/09/2006 | Nam/Male | Welding | 1/10/2026 |
| 17 | NGUYỄN ĐỨC HẬU | 4/11/2007 | Nam/Male | Welding | 1/10/2026 |
| 18 | NGUYỄN NHẬT THÁI | 21/07/2005 | Nam/Male | Welding | 1/10/2026 |
| 19 | TRẦN VĂN TRỤ | 2/2/2006 | Nam/Male | Welding | 1/10/2026 |
| 20 | NGUYỄN VĂN TÍNH | 13/10/2004 | Nam/Male | Semi-automatic welding | 29/09/2026 |
| 21 | PHAN TRUNG TRỰC | 23/01/2004 | Nam/Male | Metal press | 29/09/2026 |
| 22 | TRẦN CHÍ HÀO | 19/09/1999 | Nam/Male | Metal press | 29/09/2026 |
| 23 | PHẠM HỒNG PHÚC | 19/02/2003 | Nam/Male | Welding | 1/10/2026 |
| 24 | NGUYỄN DƯƠNG PHÔNG | 21/10/2005 | Nam/Male | Welding | 1/10/2026 |
| 25 | TRƯƠNG VĂN THÀNH | 22/06/2005 | Nam/Male | Welding | 1/10/2026 |
| 26 | NGUYỄN THỊ KIM HIỀN | 10/10/1992 | Nữ/ Female | Cultivation agriculture | 23/07/2026 |
| 27 | BÙI THỊ BÍCH TRANG | 7/6/2002 | Nữ/ Female | Manufacture of Food and Beverages | 1/4/2026 |
| 28 | HOÀNG THỊ KIM THU | 27/04/1997 | Nữ/ Female | Manufacture of Food and Beverages | 1/4/2026 |
| 29 | NGUYỄN THỊ HỒNG LINH | 2/9/1997 | Nữ/ Female | Cultivation agriculture | 3/8/2026 |
| 30 | LÊ THỊ OANH | 6/4/2004 | Nữ/ Female | Cultivation agriculture | 29/09/2026 |
| 31 | LÊ THỊ HÀ | 1/4/2007 | Nữ/ Female | Cultivation agriculture | 29/09/2026 |
| 32 | NGUYỄN THANH KHA | 26/09/1997 | Nam/Male | Carpentry | 1/6/2026 |
| 33 | NGUYỄN ANH TOÀN | 13/07/2003 | Nam/Male | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 3/7/2026 |
| 34 | ĐỖ TRẦN VŨ | 24/06/2006 | Nam/Male | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 3/7/2026 |
| 35 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 7/11/2004 | Nữ/ Female | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work | 3/7/2026 |



